uniprot: | Q96N66 |
ensembl: | ENST00000245615 |
ensembl: | ENST00000338624 |
ensembl: | ENST00000391754 |
ensembl: | ENST00000431666 |
ensembl: | ENST00000610862 |
ensembl: | ENST00000611239 |
ensembl: | ENST00000611602 |
ensembl: | ENST00000612053 |
ensembl: | ENST00000612567 |
ensembl: | ENST00000613506 |
ensembl: | ENST00000613746 |
ensembl: | ENST00000614279 |
ensembl: | ENST00000615282 |
ensembl: | ENST00000615453 |
ensembl: | ENST00000617012 |
ensembl: | ENST00000617656 |
ensembl: | ENST00000617772 |
ensembl: | ENST00000618378 |
ensembl: | ENST00000618826 |
ensembl: | ENST00000618899 |
ensembl: | ENST00000619670 |
ensembl: | ENST00000619745 |
ensembl: | ENST00000619842 |
ensembl: | ENST00000619855 |
ensembl: | ENST00000620311 |
ensembl: | ENST00000620371 |
ensembl: | ENST00000620636 |
ensembl: | ENST00000621146 |
ensembl: | ENST00000621455 |
ensembl: | ENST00000621612 |
ensembl: | ENST00000621875 |
hgnc: | HGNC:15505 |
Pathways: | |
Topological Features: |
Note: You can use double-click on the nodes to jump to an other page.