uniprot: | P46379 |
ensembl: | ENST00000211379 |
ensembl: | ENST00000361076 |
ensembl: | ENST00000362049 |
ensembl: | ENST00000375964 |
ensembl: | ENST00000375976 |
ensembl: | ENST00000383446 |
ensembl: | ENST00000383448 |
ensembl: | ENST00000417144 |
ensembl: | ENST00000419847 |
ensembl: | ENST00000439687 |
ensembl: | ENST00000442479 |
ensembl: | ENST00000443182 |
ensembl: | ENST00000449450 |
ensembl: | ENST00000451932 |
ensembl: | ENST00000551350 |
ensembl: | ENST00000552116 |
ensembl: | ENST00000552605 |
ensembl: | ENST00000613474 |
ensembl: | ENST00000615143 |
ensembl: | ENST00000615224 |
ensembl: | ENST00000615725 |
ensembl: | ENST00000617635 |
ensembl: | ENST00000621056 |
hgnc: | HGNC:13919 |
Pathways: | |
Topological Features: |
Note: You can use double-click on the nodes to jump to an other page.